ASTOR marka SF₆ Gazlı Ayırıcılar, SF₆ Gazlı Kesiciler ve SF₆ Gazlı Yük Ayırıcılar, TS EN 62271-102 standardına tam uyumlu olarak, 30 yıl boyunca SF₆ gaz takviyesi gerektirmeyen mühürlü basınç sistemine sahip şekilde tasarlanmıştır.
Ürünlerimiz, yüksek güvenilirlik, uzun ömür ve minimum bakım gereksinimi ilkeleriyle geliştirilmiş olup, enerji iletim ve dağıtım altyapılarında maksimum performans sunar.
Topraklama Ayırıcıları ise aynı standarda uygun olarak, üç kutuplu yapıda üretilmekte ve yüksek güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde test edilmektedir.
ASTOR’un mühendislik yaklaşımı, uluslararası kalite standartlarıyla uyumlu, sürdürülebilir ve güvenli enerji çözümleri sunmayı hedefler.
| TİP | TYPE | ACBS36 | ACBS24 |
|---|---|---|---|
| ANMA GERİLİMİ | RATED VOLTAGE | 36 kV | 24 kV |
| YALITIM GERİLİMİ | ISOLATION VOLTAGE | 70 kV (etken/active-1dk/min.) | 50 kV (etken/active-1dk/min.) |
| YILDIRIM DARBE DAYANIM GERİLİMİ | LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE | 170 (tepe/peak 1.2–50 μs) | 125 (tepe/peak 1.2–50 μs) |
| ANMA AKIMI | RATED CURRENT | 630–1250 A | 630–1250 A |
| ANMA FREKANSI | RATED FREQUENCY | 50 Hz | 50 Hz |
| KISA DEVRE DAYANIMI | SHORT CIRCUIT CURRENT | 16–25 kA | 16–20 kA |
| TEPE DAYANIM AKIMI | PEAK WITHSTAND CURRENT | 40 kA | 40 kA |
| KISA DEVRE SÜRESİ | SHORT CIRCUIT DURATION | 3 sn/sec. | 3 sn/sec. |
| ÇALIŞMA ÇEVRİMİ | OPERATING SEQUENCE | 0-0,3s-CO-3min-CO | 0-0,3s-CO-3min-CO |
| SINIF | CLASS | E2, M2, C2 | E2, M2, C2 |
| TİP | TYPE | ACBS36 | ACBS24 |
|---|---|---|---|
| ANMA GERİLİMİ | RATED VOLTAGE (kV) | 36 kV | 24 kV |
| YALITIM GERİLİMİ | ISOLATION VOLTAGE (kV) | 70 kV (etken/active-1dk/min.) | 50 kV (etken/active-1dk/min.) |
| YILDIRIM DARBE DAYANIM GERİLİMİ | LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE (kV) | 170 (tepe/peak 1.2–50 μs) | 125 (tepe/peak 1.2–50 μs) |
| ANMA AKIMI | RATED CURRENT (A) | 630 A | 630 A |
| ANMA FREKANSI | RATED FREQUENCY (Hz) | 50 Hz | 50 Hz |
| KISA DEVRE DAYANIMI SHORT CIRCUIT CURRENT | SHORT CIRCUIT CURRENT (kA) | 16–20 kA | 16–20 kA |
| TEPE DAYANIM AKIMI | PEAK WITHSTAND CURRENT | 40 kA | 40 kA |
| KISA DEVRE SÜRESİ | SHORT CIRCUIT DURATION | 1 sn/sec. | 1 sn/sec. |
| SINIF | CLASS | E3, M1 | E3, M1 |
| TİP | TYPE | ACBS36 | ACBS24 |
|---|---|---|---|
| ANMA GERİLİMİ | RATED VOLTAGE (kV) | 36 kV | 24 kV |
| YALITIM GERİLİMİ | ISOLATION VOLTAGE (kV) | 70 kV (etken/active-1dk/min.) | 50 kV (etken/active-1dk/min.) |
| YILDIRIM DARBE DAYANIM GERİLİMİ | LIGHTNING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE (kV) | 170(tepe/peak 1.2-50 $\mu$s) | 125(tepe/peak 1.2-50 $\mu$s) |
| ANMA AKIMI | RATED CURRENT (A) | 630 A | 630 A |
| ANMA FREKANSI | RATED FREQUENCY (Hz) | 50 Hz | 50 Hz |
| KISA DEVRE DAYANIMI | SHORT CIRCUIT CURRENT (kA) | 16-20 kA | 16-20 kA |
| TEPE DAYANIM AKIMI | PEAK WITHSTAND CURRENT | 40 kA | 40 kA |
| KISA DEVRE SÜRESİ | SHORT CIRCUIT DURATION | 1 sn/sec. | 1 sn/sec. |
| SINIF | CLASS | E3, M1 | E3, M1 |
| TİP | TYPE | ACBS36 | ACBS24 |
|---|---|---|---|
| ANMA GERİLİMİ | RATED VOLTAGE (kV) | 36 kV | 24 kV |
| KISA DEVRE DAYANIMI | SHORT CIRCUIT CURRENT | 16 kA | 16 kA |
| TEPE DAYANIM AKIMI | PEAK WITHSTAND CURRENT | 40 kA | 40 kA |
| KISA DEVRE SÜRESİ | SHORT CIRCUIT DURATION | 1 sn/sec. | 1 sn/sec. |
| SINIF | CLASS | E2 | E2 |
Sektördeki 21 yıl’ı aşkın yıllık tecrübemiz, üstün kalite standartlarımız ve mühendislik odaklı yaklaşımımızla yanınızdayız.